কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বৃহস্পতিবার, ২ ফেব্রুয়ারী, ২০২৩ এ ০৬:৩৬ PM
কন্টেন্ট: পাতা
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চূড়ামত্ম ছক
ভিডিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ শিমুলবাড়ী, উপজেলাঃ ফুলবাড়ী , জেলাঃ কুড়িগ্রাম।
| ক্রঃ নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | ভোটার আইডি নং | মমত্মব্য |
| ০১ | মোছাঃ হাছনা বেগম | ৩৪ | মোঃ তাহের আলী | ০৪ | ০১ | মিয়াপাড়া | মিয়াপাড়া | ৪৯১১৮৮১০৫২১৩১ |
|
| ০২ | মোছাঃ আশেদা বেগম | ২৮ | মোঃ ফারম্নক মিয়া | ০৪ | ০১ | ,, | ,, | ৪৯১১৮৮১০৫১৫৯৩ |
|
| ০৩ | মোছাঃ আছমা বেগম | ৩৬ | মোঃ জালাল মিয়া | ০৪ | ০১ | ,, | ,, | ৪৯১১৮৮১০৫২২৪৭ |
|
| ০৪ | মোছাঃ শেফালী বেগম | ২৭ | মোঃ রববানী মিয়া | ০৬ | ০১ | ,, | ,, | ৪৯১১৮৮১০৫১৫৩১ |
|
| ০৫ | মোছাঃ আঞ্জু খাতুন | ২৭ | মোঃ বাবুল মিয়া | ০৪ | ০১ | পঃ তাঃ শিমুলবাড়ী | পঃ তাঃ শিমুলবাড়ী | ৪৯১১৮৮১০৫২৬৩৫ |
|
| ০৬ | মোছাঃ রোশনা বেগম | ৩১ | মোঃ আঃ ছামাদ মিয়া | ১০ | ০১ | চর পেচাই | চর পেচাই | ৪৯১১৮৮১০৫১৮৬২ |
|
| ০৭ | মোছাঃ আমিনা বেগম | ৩৬ | মোঃ আব্দার আলী | ০৪ | ০১ | পঃ তাঃ শিমুলবাড়ী | পঃ তাঃ শিমুলবাড়ী | ৪৯১১৮৮১০৫২৪৪৩ |
|
| ০৮ | শ্রীমতি চলচলি রানী | ৩০ | শ্রী সুভাষ চন্দ্র রায় | ০৪ | ০১ | ,, | ,, | ৪৯১১৮৮১০৫১৯৬৪ |
|
| ০৯ | শ্রীমতি সূর্য্য রাণী | ৩২ | শ্রী বিরেন্দ্র নাথ রায় | ০৪ | ০১ | ,, | ,, | ৪৯১১৮৮১০৫২৫৮৬ |
|
| ১০ | মোছাঃ আমিনা বেগম | ৪০ | মোঃ আলামিন | ০৪ | ০১ | ,, | ,, | ৪৯১১৮৮১০৫২৪৫২ |
|
| ১১ | মোছাঃ সাহেরা বেগম | ৩৬ | মোঃ আঃ হামিদ | ০৫ | ০১ | ,, | ,, | ৪৯১১৮৮১০৫২৪৯২ |
|
| ১২ | শ্রীমতি সুনতী বালা | ৩৬ | শ্রী লÿীকামত্ম রায় | ০৫ | ০১ | ,, | ,, | ৪৯১১৮৮১০৬২৬৩১ |
|
| ১৩ | মোছাঃ হাছনা বেগম | ৪০ | মোঃ জহুরম্নল হক | ০৫ | ০১ | মিয়াপাড়া | মিয়াপাড়া | ৪৯১১৮৮১০৫১৬৫১ |
|
| ১৪ | মোছাঃ রিনা বেগম | ২৯ | মোঃ আজিজুল হক | ০৫ | ০১ | ,, | ,, | ৪৯১১৮৮১০৫২৭৩৭ |
|
| ১৫ | মোছাঃ মাহমুদা বেগম | ২৭ | মোঃ হোসেন আলী | ০৪ | ০১ | ,, | ,, | ৪৯১১৮৮১০৫২৬৮৭ |
|
| ১৬ | মোছাঃ রাহেনা বেগম | ৪০ | মোঃ নুর ইসলাম | ০৪ | ০১ | ,, | ,, | ৪৯১১৮৮১০৫১৫৭০ |
|
| ১৭ | মোছাঃ ফাতেমা বেগম | ৩৭ | মোঃ ফজর আলী | ০৫ | ০১ | চর পেচাই | চর পেচাই | ৪৯১১৮৮১০৫১৯৭৪ |
|
| ১৮ | মোছাঃ আছমা বেগম | ৩৭ | মোঃ শাহজামাল | ০৪ | ০১ | ,, | ,, | ৪৯১১৮৮১০৫১৮১৪ |
|
| ১৯ | মোছাঃ মর্জিনা বেগম | ৩৭ | মোঃ রফিকুল ইসলাম | ০৫ | ০১ | ,, | ,, | ৪৯১১৮৮১০০৪৫৫৭ |
|
| ২০ | মোছাঃ শিউলী বেগম | ৩৬ | মোঃ আমিনুল ইসলাম | ০৫ | ০১ | মিয়াপাড়া | মিয়াপাড়া | ৪৯১১৮৮১০৫২১০০ |
|
| ২১ | মোছাঃ জহরা বেগম | ২৯ | মোঃ বাবুল হোসেন | ০৪ | ০১ | ,, | ,, | ৪৯১১৮৮১০৫২২৮৩ |
|
| ২২ | মোছাঃ আঞ্জুমান আরা | ৩১ | মোঃ হাসানুর মিয়া | ০৬ | ০১ | ,, | ,, | ৪৯১১৮৮১০৫১৯৯৪ |
|
| ২৩ | মোছাঃ আনোয়ারা বেগম | ৩৬ | মোঃ মফিজার রহমান | ০৬ | ০১ | ,, | ,, | ৪৯১১৮৮১০৫২২৮৪ |
|
| ২৪ | মোছাঃ মর্জিনা বেগম | ৩১ | মোঃ স্বাধীন মিয়া | ০৪ | ০১ | ,, | ,, | ৪৯১১৮৮১০৫২১৫৪ |
|
| ২৫ | মোছাঃ মনিরা বেগম | ২৬ | মোঃ সিদ্দিক মিয়া | ০৩ | ০১ | ,, | ,, | ৪৯১১৮৮১০৫২৭৪৩ |
|
| চূড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সদস্য-সচিব, ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি, শিমুলবাড়ী ইউপি, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম। |
স্বাÿরঃ পদবী ঃ সভাপতি, ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি, শিমুলবাড়ী ইউপি, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম। |
|
স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিডিডি কমিটি, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম।
| চূড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাÿরঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম। |
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চূড়ামত্ম ছক
ভিডিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ শিমুলবাড়ী, উপজেলাঃ ফুলবাড়ী , জেলাঃ কুড়িগ্রাম।
| ক্রঃ নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | ভোটার আইডি নং | মমত্মব্য |
| ২৬ | মোছাঃ মৌসুমী খাতুন | ১৮ | মোঃ বদর আলী | ০৪ | ০১ | পঃ তাঃ শিমুলবাড়ী | পঃ তাঃ শিমুলবাড়ী | ৪৯১১৮৮১০১৬৫১৫ |
|
| ২৭ | মোছাঃ হাসনা বেগম | ৩০ | মোঃ বছির উদ্দিন | ০৫ | ০১ | পঃ তাঃ শিমুলবাড়ী | পঃ তাঃ শিমুলবাড়ী | ৪৯১১৮৮১০০২২২১ |
|
| ২৮ | মোছাঃ শাহিদা বেগম | ১৮ | মোঃ ছাত্তার আলী | ০৫ | ০১ | পঃ তাঃ শিমুলবাড়ী | পঃ তাঃ শিমুলবাড়ী | ৪৯১১৮৮১০৩৫৭১৯ |
|
| ২৯ | মোছাঃ সুফিয়া বেগম | ৩১ | মোঃ আমির হোসেন | ০৪ | ০১ | চর পেচাই | চর পেচাই | ৪৯১১৮৮১০৫১৮২৯ |
|
| ৩০ | মোছাঃ আঞ্জু বেগম | ৪০ | মোঃ সিদ্দিক মিয়া | ০৪ | ০১ | মিয়াপাড়া | মিয়াপাড়া | ৪৯১১৮৮১০৫২১৮৫ |
|
| ৩১ | মোছাঃ আছমা বেগম | ৩৯ | মোঃ সামছুল হক | ০৫ | ০১ | মিয়াপাড়া | মিয়াপাড়া | ৪৯১১৮৮১০৫১৬৯০ |
|
| ৩২ | মোছাঃ আকলিমা বেগম | ৩১ | মোঃ আবেদ আলী | ০৪ | ০১ | মিয়াপাড়া | মিয়াপাড়া | ৪৯১১৮৮১০৫১৫৮৫ |
|
| ৩৩ | মোছাঃ পারম্নল বেগম | ৩০ | মোঃ আমিনুল ইসলাম | ০৫ | ০১ | মিয়াপাড়া | মিয়াপাড়া | ৪৯১১৮৮১০৫২৪০০ |
|
| ৩৪ | মোছাঃ নছিমা বেগম | ৩২ | মোঃ কামরম্নজ্জামান | ০৫ | ০১ | মিয়াপাড়া | মিয়াপাড়া | ৪৯১১৮৮১০৫২৩০২ |
|
| ৩৫ | মোছাঃ পারম্নল বেগম | ২৮ | মোঃ জাইদুল হক | ০৫ | ০১ | মিয়াপাড়া | মিয়াপাড়া | ৪৯১১৮৮১০৫১৬৭২ |
|
| ৩৬ | মোছাঃ এলিনা বেগম | ৩৭ | মোঃ খোকা মিয়া | ০৪ | ০১ | মিয়াপাড়া | মিয়াপাড়া | ৪৯১১৮৮১০৫১৬৮৬ |
|
| ৩৭ | মোছাঃ আছমা বেগম | ৩০ | মোঃ জহুরম্নল ইসলাম | ০৪ | ০১ | চর পেচাই | চর পেচাই | ৪৯১১৮৮১০৫১৮৪৮ |
|
| ৩৮ | মোছাঃ মনিরা বেগম | ৪০ | মোঃ ছোলদার আলী | ০৪ | ০১ | মিয়াপাড়া | মিয়াপাড়া | ৪৯১১৮৮১০৫২১৯৩ |
|
| ৩৯ | মোছাঃ রেজিয়া বেগম | ৩০ | মোঃ নজরম্নল ইসলাম | ০৩ | ০১ | মিয়াপাড়া | মিয়াপাড়া | ৪৯১১৮৮১০৫১৫৬৩ |
|
| ৪০ | মোছাঃ রেহেনা বেগম | ৩১ | মোঃ আজিজুল হক | ০৪ | ০১ | মিয়াপাড়া | মিয়াপাড়া | ৪৯১১৮৮১০৫২৩৫৮ |
|
| ৪১ | মোছাঃ সাজিদা বেগম | ৩২ | মোঃ কুদ্দুছ আলী | ০৪ | ০১ | মিয়াপাড়া | মিয়াপাড়া | ৪৯১১৮৮১০৫২২২৭ |
|
| ৪২ | মোছাঃ জোসনা বেগম | ২৯ | মোঃ মোশারফ হোসেন | ০৫ | ০২ | শিমুলবাড়ী | সর্দারপাড়া | ৪৯১১৮৮১০৫৩৯২৩ |
|
| ৪৩ | মোছাঃ তহমিনা বেগম | ৩৬ | মোঃ জলিল মিয়া | ০৫ | ০২ | শিমুলবাড়ী | সর্দারপাড়া | ৪৯১১৮৮১০৫৪৪২৯ |
|
| ৪৪ | মোছাঃ কহিনুর বেগম | ২৩ | মোঃ আমিন মিয়া | ০৬ | ০২ | শিমুলবাড়ী | সর্দারপাড়া | ৪৯১১৮৮১০৫৪৪৫১ |
|
| ৪৫ | মোছাঃ হাছিনা বেগম | ৩৬ | মোঃ জীবন মিয়া | ০৬ | ০২ | শিমুলবাড়ী | সর্দারপাড়া | ৪৯১১৮৮১০৫৩৫৯৫ |
|
| ৪৬ | মোছাঃ বুলবুলি বেগম | ২৪ | মোঃ মিন্টু মিয়া | ০৪ | ০২ | শিমুলবাড়ী | সর্দারপাড়া | ৪৯১১৮৮১০০০০০২ |
|
| ৪৭ | মোছাঃ নুরজাহান বেগম | ২০ | মোঃ কপিল উদ্দিন | ০৪ | ০২ | শিমুলবাড়ী | কামারপাড়া | ৪৯১১৮৮১০০৭১৩২ |
|
| ৪৮ | মোছাঃ সাহেবা বেগম | ৩৮ | মোঃ মকবুল হোসেন | ০৫ | ০২ | শিমুলবাড়ী | কামারপাড়া | ৪৯১১৮৮১০৫৩৮৭৭ |
|
| ৪৯ | মোছাঃ ময়না বেগম | ২৬ | মোঃ আমিনুল ইসঃ | ০৫ | ০২ | শিমুলবাড়ী | বানিয়াটারী | ৪৯১১৮৮১০৫৪৩৮৮ |
|
| ৫০ | মোছাঃ মর্জিনা বেগম | ৩২ | মোঃ রহিদুল ইসলাম | ০৪ | ০২ | শিমুলবাড়ী | বানিয়াটারী | ৪৯১১৮৮১০৫৪১৩৫ |
|
| চূড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সদস্য-সচিব, ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি, শিমুলবাড়ী ইউপি, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম। |
স্বাÿরঃ পদবী ঃ সভাপতি, ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি, শিমুলবাড়ী ইউপি, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম। |
|
স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিডিডি কমিটি, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম।
| চূড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাÿরঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম। |
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চূড়ামত্ম ছক
ভিডিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ শিমুলবাড়ী, উপজেলাঃ ফুলবাড়ী , জেলাঃ কুড়িগ্রাম।
| ক্রঃ নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | ভোটার আইডি নং | মমত্মব্য |
| ৫১ | মোছাঃ মলিস্নকা বেগম | ২৪ | মোঃ আমজাদ হোঃ | ০৪ | ০২ | শিমুলবাড়ী | বানিয়াটারী | ৪৯১১৮৮১০৫৪১৫১ |
|
| ৫২ | মোছাঃ এস্পা খাতুন | ২৪ | মোঃ হাফিজুল | ০৪ | ০২ | শিমুলবাড়ী | বানিয়াটারী | ৪৯১১৮৮১০৫৪১৯০ |
|
| ৫৩ | মোছাঃ সুফিয়া বেগম | ৩২ | মোঃ সুরম্নতজ্জামান | ০৪ | ০২ | শিমুলবাড়ী | বানিয়াটারী | ৪৯১১৮৮১০৫৪২৩৯ |
|
| ৫৪ | মোছাঃ রোসনা বেগম | ২৮ | মোঃ খলিল মিয়া | ০৫ | ০২ | শিমুলবাড়ী | বানিয়াটারী | ৪৯১১৮৮১০৫৪২৩১ |
|
| ৫৫ | মোছাঃ বিউটি বেগম | ২৭ | মোঃ খালেক মিয়া | ০৫ | ০২ | শিমুলবাড়ী | বানিয়াটারী | ৪৯১১৮৮১০৫৪১৭০ |
|
| ৫৬ | মোছাঃ মরিয়ম বেগম | ২৬ | মোঃ সহির উদ্দিন | ০৫ | ০২ | শিমুলবাড়ী | বাড়াইতারী | ৪৯১১৮৮১০৫৪৫৪৩ |
|
| ৫৭ | মোছাঃ নুরি বেগম | ৩২ | মোঃ মনছুর আলী | ০৪ | ০২ | শিমুলবাড়ী | মিস্ত্রিপাড়া | ৪৯১১৮৮১০৫৩৮৫৫ |
|
| ৫৮ | মোছাঃ আপিয়া বেগম | ২৪ | মোঃ কাদের আলী | ০৪ | ০২ | শিমুলবাড়ী | মিস্ত্রিপাড়া | ৪৯১১৮৮১০৫৩৭১২ |
|
| ৫৯ | মোছাঃ মঞ্জু বেগম | ২৭ | মোঃ জোনাব আলী | ০৬ | ০২ | শিমুলবাড়ী | বলদিটারী | ৪৯১১৮৮১০৫৩৬৮১ |
|
| ৬০ | মোছাঃ জুয়েনা বেগম | ২৭ | মোঃ রববানী | ০৬ | ০২ | শিমুলবাড়ী | বাড়াইতারী | ৪৯১১৮৮১০৫৪৪১৮ |
|
| ৬১ | মোছাঃ হাছনা বেগম | ৩৬ | মোঃ সামছুল হক | ০৫ | ০২ | শিমুলবাড়ী | মিস্ত্রিপাড়া | ৪৯১১৮৮১০৫৩৬০৪ |
|
| ৬২ | মোছাঃ ছকিনা বেগম | ৩২ | মোঃ মোফাজ্জল | ০৬ | ০২ | শিমুলবাড়ী | ঠাকুরপাঠ | ৪৯১১৮৮১০৫৩১৬৯ |
|
| ৬৩ | মোছাঃ বেগম | ৩৫ | মোঃ রওশন আলী | ০৪ | ০২ | শিমুলবাড়ী | ঠাকুরপাঠ | ৪৯১১৮৮১০৫৩০১৫ |
|
| ৬৪ | মোছাঃ মহিমা বেগম | ৪০ | মোঃ ছাইদুল হক | ০৫ | ০২ | শিমুলবাড়ী | ঠাকুরপাঠ | ৪৯১১৮৮১০৫৩০৩৮ |
|
| ৬৫ | মোছাঃ নুরনাহার বেগম | ২৭ | মোঃ সাহেব আলী | ০৪ | ০২ | শিমুলবাড়ী | ঠাকুরপাঠ | ৪৯১১৮৮১০৫৩০৪১ |
|
| ৬৬ | মোছাঃ হালিমা বেগম | ২৪ | মোঃ মন্ডল মিয়া | ০৪ | ০২ | শিমুলবাড়ী | ঠাকুরপাঠ | ৪৯১১৮৮১০৫৩০৪৩ |
|
| ৬৭ | শ্রীমতি মায়া রানী | ১৮ | শ্রী বসমত্ম কুমার | ০৩ | ০২ | শিমুলবাড়ী | ঠাকুরপাঠ | ৪৯১১৮৮১০০৮২৬৯ |
|
| ৬৮ | শ্রীমতি মালতী রানী | ২৮ | শ্রী রাজেন্দ্র | ০৪ | ০২ | শিমুলবাড়ী | ঠাকুরপাঠ | ৪৯১১৮৮১০৫৩১৪৮ |
|
| ৬৯ | মোছাঃ এপা বেগম | ৩০ | মোঃ সোলেমান | ০৬ | ০২ | শিমুলবাড়ী | ঠাকুরপাঠ | ৪৯১১৮৮১০৫৩১৩৪ |
|
| ৭০ | মোছাঃ মর্জিনা বেগম | ৩২ | মোঃ কাচু মামুদ | ০৬ | ০২ | শিমুলবাড়ী | ঠাকুরপাঠ | ৪৯১১৮৮১০৫৪৪৬৩ |
|
| ৭১ | মোছাঃ সাহেরা বেগম | ৩১ | মোঃ আশাদুল হক | ০৬ | ০২ | শিমুলবাড়ী | ঠাকুরপাঠ | ৪৯১১৮৮১০৫২৯৫২ |
|
| ৭২ | মোছাঃ আল্পনা বেগম | ৪০ | মোঃ পনির উদ্দিন | ০৬ | ০২ | শিমুলবাড়ী | ঠাকুরপাঠ | ৪৯১১৮৮১০৫৩৩৪৪ |
|
| ৭৩ | মোছাঃ বুলবুলি আক্তার | ১৮ | মোঃ মমিনুল ইসঃ | ০৬ | ০২ | শিমুলবাড়ী | ঠাকুরপাঠ | ৪৯১১৮৬৭০১০৩২২ |
|
| ৭৪ | মোছাঃ মিনা বেগম | ২৬ | মোঃ রফিকুল ইসঃ | ০৪ | ০২ | শিমুলবাড়ী | দোলাবাড়ী | ৪৯১১৮৮১০৫৩২৬০ |
|
| ৭৫ | মোছাঃ মনোয়ারা বেগম | ২৫ | মোঃ আঃ রশিদ | ০৪ | ০২ | শিমুলবাড়ী | দোলাবাড়ী | ৪৯১১৮৮১০৫৩২৯৯ |
|
| চূড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সদস্য-সচিব, ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি, শিমুলবাড়ী ইউপি, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম। |
স্বাÿরঃ পদবী ঃ সভাপতি, ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি, শিমুলবাড়ী ইউপি, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম। |
|
স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিডিডি কমিটি, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম।
| চূড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাÿরঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম। |
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চূড়ামত্ম ছক
ভিডিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ শিমুলবাড়ী, উপজেলাঃ ফুলবাড়ী , জেলাঃ কুড়িগ্রাম।
| ক্রঃ নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | ভোটার আইডি নং | মমত্মব্য |
| ৭৬ | মোছাঃ শাহানাজ বেগম | ২৫ | মোঃ নুরম্নল হক | ০৪ | ০২ | শিমুলবাড়ী | সর্দারপাড়া | ৪৯১১৮৮১০৫৩৪৪৪ |
|
| ৭৭ | মোছাঃ হাসনা বেগম | ৩২ | মোঃ আমিনুল ইসঃ | ০৫ | ০২ | শিমুলবাড়ী | সর্দারপাড়া | ৪৯১১৮৮১০৫৩৫১৬ |
|
| ৭৮ | মোছাঃ সাহেবা বেগম | ৩৩ | মোঃ সহির উদ্দিন | ০৫ | ০২ | শিমুলবাড়ী | সর্দারপাড়া | ৪৯১১৮৮১০৫৩৪৪০ |
|
| ৭৯ | মোছাঃ সালেহা বেগম | ৩৮ | মোঃ মনির উদ্দিন | ০৫ | ০২ | শিমুলবাড়ী | সর্দারপাড়া | ৪৯১১৮৮১০৫৩৪৮২ |
|
| ৮০ | মোছাঃ জাহেদা বেগম | ৩৯ | মোঃ সেকেন্দার | ০৫ | ০২ | শিমুলবাড়ী | সর্দারপাড়া | ৪৯১১৮৮১০৫৩৪৫১ |
|
| ৮১ | মোছাঃ আনোয়ারা বেগম | ২৪ | মোঃ আজিজুল হক | ০৪ | ০২ | শিমুলবাড়ী | সর্দারপাড়া | ৪৯১১৮৮১০৫৩৯৩১ |
|
| ৮২ | মোছাঃ বিউটি বেগম | ২৭ | মোঃ একরামুল | ০৪ | ০২ | শিমুলবাড়ী | বলদিটারী | ৪৯১১৮৮১০৫৩৬৮৫ |
|
| ৮৩ | মোছাঃ শিল্পী খাতুন | ২৬ | মোঃ খালেক মিয়া | ০৪ | ০২ | শিমুলবাড়ী | বলদিটারী | ৪৯১১৮৮১০৫৪৩৫৭ |
|
| ৮৪ | মোছাঃ খোতেজা বেগম | ৩২ | মোঃ মুচা মিয়া | ০৫ | ০২ | শিমুলবাড়ী | বলদিটারী | ৪৯১১৮৮১০৫৪২৩৯ |
|
| ৮৫ | মোছাঃ সুফিয়া বেগম | ৩২ | মোঃ জাহেদুল হক | ০৫ | ০২ | শিমুলবাড়ী | বানিয়াটারী | ৪৯১১৮৮১০৫৩৯৫৩ |
|
| ৮৬ | মোছাঃ রম্নপভান বেগম | ৩৯ | মোঃ ছালাম মিয়া | ০৩ | ০২ | শিমুলবাড়ী | বর্সারপাড়া | ৪৯১১৮৮১০৫৩৪০৪ |
|
| ৮৭ | মোছাঃ মুন্নী বেগম | ২৬ | মোঃ মন্টু শেখ | ০৫ | ০২ | শিমুলবাড়ী | বাড়াইটারী | ৪৯১১৮৮১০১৫৬১২ |
|
| ৮৮ | মোছাঃ রেজিয়া বেগম | ৩০ | মোঃ নমিজ উদ্দিন | ০৪ | ০২ | শিমুলবাড়ী | বাড়াইটারী | ৪৯১১৮৮১০৫৪১৪১ |
|
| ৮৯ | মোছাঃ আমেনা বেগম | ৩২ | মোঃ জহির উদ্দিন | ০৩ | ০২ | শিমুলবাড়ী | বাড়াইটারী | ৪৯১১৮৮১০৫৩৮৩০ |
|
| ৯০ | মোছাঃ শিরিনা বেগম | ২৫ | মোঃ হায়দার আলী | ০৫ | ০২ | শিমুলবাড়ী | বাড়াইটারী | ৪৯৬১২৫১৯৮৭১৮৭৮০ |
|
| ৯১ | মোছাঃ ছকিনা বেগম | ৩৮ | মোঃ মজিবর রহমান | ০৫ | ০২ | শিমুলবাড়ী | সর্দারপাড়া | ৪৯১১৮৮১০৫৩৪২৫ |
|
| ৯২ | মোছাঃ কুলছুম বেগম | ৩৭ | মোঃ জহুরম্নল হক | ০৫ | ০৩ | তালুক শিমুলবাড়ী | ভুরিয়ারকুটি | ৪৯১১৮৮১০৫৫২০৬ |
|
| ৯৩ | মোছাঃ হামিদা বেগম | ২৬ | মোঃ খাদেমুল | ০৪ | ০৩ | তালুক শিমুলবাড়ী | ভুরিয়ারকুটি | ৪৯১১৮৮১০৫৫২২১ |
|
| ৯৪ | মোছাঃ মনজু বেগম | ৩০ | মোঃ মফিদুল | ০৫ | ০৩ | তালুক শিমুলবাড়ী | ভুরিয়ারকুটি | ৪৯১১৮৮১০৫৫১৩২ |
|
| ৯৫ | মোছাঃ মর্জিনা বেগম | ৩৮ | মোঃ হায়দার আলী | ০৫ | ০৩ | তালুক শিমুলবাড়ী | ভুরিয়ারকুটি | ১৯৭৪৪৯১১৮৮১০০৬৩০ |
|
| ৯৬ | মোছাঃ জাহানারা বেগম | ৪০ | মোঃ দুলাল মিয়া | ০৫ | ০৩ | তালুক শিমুলবাড়ী | ভুরিয়ারকুটি | ৪৯১১৮৮১০৫৫৩৫৬ |
|
| ৯৭ | মোছাঃ ছোবেয়া বেগম | ৪০ | মোঃ এনছার আলী | ০৫ | ০৩ | তালুক শিমুলবাড়ী | ভুরিয়ারকুটি | ৪৯১১৮৮১০৫৫৩০৯ |
|
| ৯৮ | মোছাঃ তাজরা বেগম | ৩৭ | মোঃ মজনু বেগম | ০৫ | ০৩ | তালুক শিমুলবাড়ী | ভুরিয়ারকুটি | ৪৯১১৮৮১০৫৫২৩৬ |
|
| ৯৯ | মোছাঃ রাহেলা বেগম | ২৪ | মোঃ সৈয়দ আলী | ০৪ | ০৩ | তালুক শিমুলবাড়ী | ভুরিয়ারকুটি | ৪৯১১৮৮১০৫৫২৮৫ |
|
| ১০০ | মোছাঃ আমেনা বেগম | ২৯ | মোঃ আনারম্নল | ০৪ | ০৩ | তালুক শিমুলবাড়ী | ভুরিয়ারকুটি | ৪৯১১৮৮১০৫৫১১৩ |
|
| চূড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সদস্য-সচিব, ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি, শিমুলবাড়ী ইউপি, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম। |
স্বাÿরঃ পদবী ঃ সভাপতি, ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি, শিমুলবাড়ী ইউপি, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম। |
|
স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিডিডি কমিটি, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম।
| চূড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাÿরঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম। |
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চূড়ামত্ম ছক
ভিডিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ শিমুলবাড়ী, উপজেলাঃ ফুলবাড়ী , জেলাঃ কুড়িগ্রাম।
| ক্রঃ নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | ভোটার আইডি নং | মমত্মব্য |
